Цена на противопожарные ворота в Москве
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
В первую очередь на формирование цены влияет:
![]() |
Конфигурация и размер |
![]() |
Модель полотен |
![]() |
Тип автоматики и раздвижного механизма |
Прайс лист на противопожарные ворота
Указана цена работ по изготовлению и установке противопожарных ворот под ключ
Откатные | от 20 000 руб |
Рулонные | от 30 000 руб. |
Секционные | от 30 000 руб |
Распашные | от 25 000 руб. |
С калиткой | от 30 000 руб. |
Подъемные | от 30 000 руб. |
Автоматические | от 30 000 руб. |
Промышленные | от 40 000 руб. |
Цены на распашные противопожарные ворот
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина |
||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | |
Высота |
||||||||||||
2000 | 34280 | 35100 | 39100 | 39300 | 42600 | 43300 | 44300 | 45300 | 55500 | 56100 | 56500 | 57000 |
2100 | 60000 | 75700 | 77200 | 79200 | 80500 | 82100 | 84100 | 94300 | 96000 | 97600 | 99000 | 10100 |
2200 | 35200 | 36200 | 40300 | 40600 | 44000 | 44600 | 45700 | 46800 | 57500 | 58100 | 58500 | 59000 |
2300 | 37100 | 38100 | 42600 | 43000 | 46300 | 47100 | 48400 | 49500 | 61500 | 62000 | 62500 | 63000 |
2400 | 38000 | 39100 | 43800 | 44100 | 47400 | 48300 | 49600 | 50800 | 63500 | 63900 | 64500 | 64800 |
2500 | 39000 | 40100 | 45000 | 45300 | 49000 | 49700 | 51000 | 52200 | 65500 | 65900 | 66400 | 66600 |
2600 | 40000 | 41100 | 46200 | 46500 | 50200 | 51000 | 52300 | 53500 | 68300 | 68600 | 69200 | 69600 |
2700 | 41000 | 42100 | 47300 | 47700 | 51300 | 52200 | 53600 | 54900 | 70400 | 70800 | 71200 | 71600 |
2800 | 41800 | 43000 | 48400 | 49000 | 52700 | 53500 | 54900 | 56200 | 72300 | 72800 | 73200 | 73600 |
2900 | 42700 | 44100 | 49700 | 50000 | 54000 | 54700 | 56200 | 57500 | 74200 | 74600 | 75200 | 75500 |
3000 | 44100 | 45200 | 51300 | 51600 | 55600 | 56500 | 57900 | 59300 | 76200 | 76700 | 71000 | 77400 |
3100 | 45100 | 46300 | 52500 | 52800 | 57000 | 57800 | 59300 | 60700 | 78500 | 79100 | 79300 | 80000 |
Цены на откатные противопожарные ворота
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина |
||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | |
Высота |
||||||||||||
2000 | 58400 | 74000 | 75300 | 77800 | 79000 | 80200 | 82200 | 92000 | 94000 | 95200 | 97000 | 99000 |
2100 | 59800 | 75800 | 77100 | 79000 | 80200 | 82000 | 84000 | 94000 | 96000 | 97200 | 99000 | 101000 |
2200 | 61000 | 77300 | 78600 | 80400 | 82000 | 83300 | 85200 | 96000 | 97800 | 99200 | 100400 | 102300 |
2300 | 62000 | 79000 | 80000 | 82000 | 83300 | 85000 | 87000 | 98000 | 99600 | 101100 | 102500 | 104300 |
2400 | 63100 | 80300 | 81200 | 83600 | 85000 | 86300 | 88300 | 100000 | 101500 | 103100 | 104500 | 106200 |
2500 | 64200 | 82000 | 83300 | 85100 | 86200 | 88200 | 90000 | 102000 | 103300 | 105000 | 106200 | 108200 |
2600 | 65200 | 83300 | 85000 | 87000 | 88100 | 90000 | 91400 | 104000 | 105200 | 107000 | 108200 | 110200 |
2700 | 66600 | 85000 | 86300 | 88100 | 90000 | 91200 | 93000 | 105700 | 107200 | 109000 | 110200 | 112100 |
2800 | 67400 | 86200 | 88000 | 90000 | 91100 | 93000 | 94400 | 107400 | 109200 | 111000 | 112100 | 114200 |
2900 | 69000 | 88000 | 89400 | 91200 | 93000 | 94200 | 96100 | 109200 | 111000 | 113000 | 114000 | 116100 |
3000 | 70000 | 89200 | 91000 | 93000 | 94200 | 96000 | 98000 | 111200 | 113000 | 115000 | 116000 | 118000 |
3100 | 71100 | 91000 | 92200 | 94200 | 96000 | 97200 | 99100 | 113200 | 115000 | 117000 | 118000 | 120000 |
Цены на секционные противопожарные ворота
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина |
||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | |
Высота |
||||||||||||
2000 | 62000 | 68000 | 79000 | 81000 | 82000 | 83400 | 87000 | 92400 | 96000 | 99300 | 104000 | 109200 |
2100 | 64200 | 68800 | 80000 | 81200 | 82000 | 84000 | 87200 | 93000 | 96300 | 100000 | 104300 | 110100 |
2200 | 65000 | 70000 | 82000 | 85000 | 86000 | 84300 | 90100 | 94000 | 97000 | 101100 | 107200 | 111000 |
2300 | 75000 | 79000 | 93000 | 93300 | 95000 | 98000 | 104200 | 108400 | 112100 | 120200 | 124700 | 128300 |
2400 | 85000 | 89300 | 94300 | 100000 | 103000 | 100300 | 105000 | 109000 | 117000 | 121000 | 125000 | 132300 |
2500 | 85000 | 90000 | 97000 | 100200 | 104000 | 101300 | 105200 | 114000 | 117300 | 122000 | 126000 | 133200 |
2600 | 87000 | 85300 | 97200 | 101200 | 105600 | 105300 | 107000 | 116100 | 118000 | 122000 | 126300 | 134000 |
2700 | 88000 | 86000 | 97200 | 104000 | 108200 | 110200 | 116600 | 117000 | 119000 | 123000 | 127000 | 135000 |
2800 | 91000 | 95200 | 101100 | 108600 | 113100 | 120000 | 125400 | 129000 | 133400 | 138000 | 145400 | 151100 |
2900 | 91000 | 99000 | 104000 | 108600 | 115000 | 121100 | 126000 | 130300 | 135200 | 152100 | 159400 | 151200 |
3000 | 91000 | 99200 | 104200 | 111000 | 117000 | 122000 | 126400 | 131000 | 136000 | 153000 | 160000 | 162000 |
3100 | 92000 | 100000 | 105000 | 112000 | 117300 | 122000 | 127000 | 132000 | 149000 | 153300 | 161000 | 164000 |
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать услугу
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Консультация по услуге
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.